您好,歡迎來到北京荔枝app下载汅api在线分析儀器設備中心網站!
更新時間: 2017-07-06
產品型號:
所 在 地: 北京市朝陽區望京西園222號星源國際D座1503室
產品特點: 無
共創共贏
產品概述
catalog # | Product Name | mesh | temp. limits | units | |
22560 | HayeSep A | 60/80 | | | |
25032 | HayeSep A | 80/100 | | | |
25033 | HayeSep A | 100/120 | | | |
25561 | HayeSep B | 60/80 | | | |
25034 | HayeSep B | 80/100 | | | |
25035 | HayeSep B | 100/120 | | | |
25562 | HayeSep C | 60/80 | | | |
25036 | HayeSep C | 80/100 | | | |
25037 | HayeSep C | 100/120 | | | |
25563 | HayeSep D | 60/80 | | | |
25038 | HayeSep D | 80/100 | | | |
25039 | HayeSep D | 100/120 | | | |
25564 | HayeSep DIP | 60/80 | | | |
25565 | HayeSep DIP | 80/100 | | | |
25566 | HayeSep DIP | 100/120 | | | |
25567 | HayeSep DB | 60/80 | | | |
25568 | HayeSep DB | 80/100 | | | |
25569 | HayeSep DB | 100/120 | | | |
25570 | HayeSep N | 60/80 | | | |
25045 | HayeSep N | 80/100 | | | |
25046 | HayeSep N | 100/120 | | | |
25571 | HayeSep P | 60/80 | | | |
25047 | HayeSep P | 80/100 | | | |
25048 | HayeSep P | 100/120 | | | |
25572 | HayeSep Q | 60/80 | | | |
25049 | HayeSep Q | 80/100 | | | |
25050 | HayeSep Q | 100/120 | | | |
25573 | HayeSep R | 60/80 | | | |
25051 | HayeSep R | 80/100 | | | |
25052 | HayeSep R | 100/120 | | | |
25574 | HayeSep S | 60/80 | | | |
25053 | HayeSep S | 80/100 | | | |
25054 | HayeSep S | 100/120 | | | |
25575 | HayeSep T | 60/80 | | | |
25055 | HayeSep T | 80/100 | | | |
25056 | HayeSep T | 100/120 | | | |
Showing 31 to 36 of 36 entries
北京荔枝app下载黄分析儀器設備中心
聯係人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區望京西園222號星源國際D座1503室
研發中心:北京市平穀區中關村科技園區興穀A區平和街39號院(聯東U穀)22號樓C區
產品應用中心:北京市海澱區高裏掌路3號院雲中心16號樓1A 101-3
版權所有 © 2021 北京荔枝app下载汅分析儀器設備中心 總流量:1311090 備案號:京ICP備10037012號-2