您好,歡迎來到北京荔枝app下载官方下载污分析儀器設備中心網站!
更新時間: 2017-07-06
產品型號:
所 在 地: 北京市朝陽區望京西園222號星源國際D座1503室
產品特點: packed
共創共贏
產品概述
Porous Polymer Columns (packed)
Full range of porous polymers, including HayeSep®, Porapak, Chromosorb® Century Series polymers, and Tenax® TA packing, for analyses of volatile components and light solvents.
Our QA procedures give you the confidence that every batch you purchase will deliver consistent column-to-column performance
catalog # | Product Name | id | length | material | column config | units | | |||
80467-800 | HayeSep Q | | | Stainless Steel Tubing | General | ea. | | |||
80467-810 | HayeSep Q | | | Stainless Steel Tubing | Agilent | ea. | | |||
80467-820 | HayeSep Q | | | Stainless Steel Tubing | Varian | ea. | | |||
80467-840 | HayeSep Q | | | Stainless Steel Tubing | PE Auto Sys | ea. | | |||
80468-800 | Porapak Q | | | Stainless Steel Tubing | General | ea. | | |||
80468-810 | Porapak Q | | | Stainless Steel Tubing | Agilent | ea. | | |||
80468-820 | Porapak Q | | | Stainless Steel Tubing | Varian | ea. | | |||
80468-840 | Porapak Q | | | Stainless Steel Tubing | PE Auto Sys | ea. | | |||
80469-800 | Porapak QS | | | Stainless Steel Tubing | General | ea. | | |||
80469-810 | Porapak QS | | | Stainless Steel Tubing | Agilent | ea. | | |||
80469-820 | Porapak QS | | | Stainless Steel Tubing | Varian | ea. | | |||
80470-800 | Porapak R | | | Stainless Steel Tubing | General | ea. | | |||
80470-810 | Porapak R | | | Stainless Steel Tubing | Agilent | ea. | | |||
80470-840 | Porapak R | | | Stainless Steel Tubing | PE Auto Sys | ea. | | |||
80471-800 | Chromosorb 101 | | | Stainless Steel Tubing | General | ea. | | |||
80471-810 | Chromosorb 101 | | | Stainless Steel Tubing | Agilent | ea. | | |||
80471-820 | Chromosorb 101 | | | Stainless Steel Tubing | Varian | ea. | | |||
80472-800 | Chromosorb 102 | | | Stainless Steel Tubing | General | ea. | | |||
80472-810 | Chromosorb 102 | | | Stainless Steel Tubing | Agilent | ea. | | |||
80433-800 | HayeSep Q | | | SilcoSmooth Tubing** | General | ea. | | |||
80433-810 | HayeSep Q | | | SilcoSmooth Tubing** | Agilent | ea. | | |||
80433-820 | HayeSep Q | | | SilcoSmooth Tubing** | Varian | ea. | | |||
80433-830 | HayeSep Q | | | SilcoSmooth Tubing** | PE/Sigma | ea. | | |||
80433-840 | HayeSep Q | | | SilcoSmooth Tubing** | PE Auto Sys | ea. | | |||
80427-800 | Porapak Q | | | SilcoSmooth Tubing** | General | ea. | | |||
80427-810 | Porapak Q | | | SilcoSmooth Tubing** | Agilent | ea. | | |||
80427-820 | Porapak Q | | | SilcoSmooth Tubing** | Varian | ea. | | |||
80427-830 | Porapak Q | | | SilcoSmooth Tubing** | PE/Sigma | ea. | | |||
80427-840 | Porapak Q | | | SilcoSmooth Tubing** | PE Auto Sys | ea. | | |||
80426-800 | Porapak QS | | | SilcoSmooth Tubing** | General | ea. | | |||
80426-810 | Porapak QS | | | SilcoSmooth Tubing** | Agilent | ea. | | |||
80426-820 | Porapak QS | | | SilcoSmooth Tubing** | Varian | ea. | | |||
80426-830 | Porapak QS | | | SilcoSmooth Tubing** | PE/Sigma | ea. | | |||
80426-840 | Porapak QS | | | SilcoSmooth Tubing** | PE Auto Sys | ea. | | |||
80425-800 | Porapak R | | | SilcoSmooth Tubing** | General | ea. | | |||
80425-810 | Porapak R | | | SilcoSmooth Tubing** | Agilent | ea. | | |||
80425-820 | Porapak R | | | SilcoSmooth Tubing** | Varian | ea. | | |||
80425-830 | Porapak R | | | SilcoSmooth Tubing** | PE/Sigma | ea. | | |||
80425-840 | Porapak R | | | SilcoSmooth Tubing** | PE Auto Sys | ea. | | |||
80435-800 | Chromosorb 101 | | | SilcoSmooth Tubing** | General | ea. | | |||
80435-810 | Chromosorb 101 | | | SilcoSmooth Tubing** | Agilent | ea. | | |||
80435-820 | Chromosorb 101 | | | SilcoSmooth Tubing** | Varian | ea. | | |||
80435-830 | Chromosorb 101 | | | SilcoSmooth Tubing** | PE/Sigma | ea. | | |||
80435-840 | Chromosorb 101 | | | SilcoSmooth Tubing** | PE Auto Sys | ea. | | |||
80434-800 | Chromosorb 102 | | | SilcoSmooth Tubing** | General | ea. | | |||
80434-810 | Chromosorb 102 | | | SilcoSmooth Tubing** | Agilent | ea. | | |||
80434-820 | Chromosorb 102 | | | SilcoSmooth Tubing** | Varian | ea. | | |||
80434-830 | Chromosorb 102 | | | SilcoSmooth Tubing** | PE/Sigma | ea. | | |||
80434-840 | Chromosorb 102 | | | SilcoSmooth Tubing** | PE Auto Sys | ea. | | |||
Showing 41 to 49 of 49 entries
北京荔枝app下载汅api在线分析儀器設備中心
聯係人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區望京西園222號星源國際D座1503室
研發中心:北京市平穀區中關村科技園區興穀A區平和街39號院(聯東U穀)22號樓C區
產品應用中心:北京市海澱區高裏掌路3號院雲中心16號樓1A 101-3
版權所有 © 2021 北京荔枝app下载官方下载污分析儀器設備中心 總流量:1311090 備案號:京ICP備10037012號-2