您好,歡迎來到北京荔枝app下载汅分析儀器設備中心網站!
更新時間: 2017-07-05
產品型號:
所 在 地: 北京市朝陽區望京西園222號星源國際D座1503室
產品特點: Molecular sieve packed columns easily separate permanent gases at above-ambient temperatures. Restek's R&D chemists have developed a process for preparing molecular sieve packings。
共創共贏
產品概述
Molecular sieve packed columns easily separate permanent gases at above-ambient temperatures. Restek's R&D chemists have developed a process for preparing molecular sieve packings, which result in excellent batch-to-batch reproducibility. In addition, our molecular sieves are preactivated and ready to use. Each column comes with metal end-fittings to prevent water or carbon dioxide from adsorbing into the packing during shipment.
catalog # | Product Name | id | length | material | mesh | column config | units | |
88015-800 | Molesieve | | | Stainless Steel Tubing | 80/100 | General | ea. | |
80473-800 | Molesieve | | | Stainless Steel Tubing | 60/80 | General | ea. | |
80473-810 | Molesieve | | | Stainless Steel Tubing | 60/80 | Agilent | ea. | |
88015-810 | Molesieve | | | Stainless Steel Tubing | 80/100 | Agilent | ea. | |
80474-800 | Molesieve | | | Stainless Steel Tubing | 80/100 | General | ea. | |
80474-810 | Molesieve | | | Stainless Steel Tubing | 80/100 | Agilent | ea. | |
80474-830 | Molesieve | | | Stainless Steel Tubing | 80/100 | PE/Sigma | ea. | |
80474-840 | Molesieve | | | Stainless Steel Tubing | 80/100 | PE Auto Sys | ea. | |
88014-800 | Molesieve | | | Stainless Steel Tubing | 80/100 | General | ea. | |
88014-810 | Molesieve | | | Stainless Steel Tubing | 80/100 | Agilent | ea. | |
88014-820 | Molesieve | | | Stainless Steel Tubing | 80/100 | Varian | ea. | |
80475-800 | Molesieve 13X | | | Stainless Steel Tubing | 60/80 | General | ea. | |
80475-810 | Molesieve 13X | | | Stainless Steel Tubing | 60/80 | Agilent | ea. | |
80475-820 | Molesieve 13X | | | Stainless Steel Tubing | 60/80 | Varian | ea. | |
80475-840 | Molesieve 13X | | | Stainless Steel Tubing | 60/80 | PE Auto Sys | ea. | |
80476-800 | Molesieve 13X | | | Stainless Steel Tubing | 80/100 | General | ea. | |
80476-810 | Molesieve 13X | | | Stainless Steel Tubing | 80/100 | Agilent | ea. | |
80476-820 | Molesieve 13X | | | Stainless Steel Tubing | 80/100 | Varian | ea. | |
80428-800 | Molesieve | | | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | General | ea. | |
80428-810 | Molesieve | | | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | Agilent | ea. | |
80428-820 | Molesieve | | | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | Varian | ea. | |
80428-830 | Molesieve | | | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | PE/Sigma | ea. | |
80428-840 | Molesieve | | | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | PE Auto Sys | ea. | |
80440-800 | Molesieve | | | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | General | ea. | |
80440-810 | Molesieve | | | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | Agilent | ea. | |
80429-800 | Molesieve | | | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | General | ea. | |
80429-810 | Molesieve | | | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | Agilent | ea. | |
80429-820 | Molesieve | | | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | Varian | ea. | |
80429-830 | Molesieve | | | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | PE/Sigma | ea. | |
80429-840 | Molesieve | | | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | PE Auto Sys | ea. | |
80430-800 | Molesieve | | | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | General | ea. | |
80430-810 | Molesieve | | | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | Agilent | ea. | |
80430-820 | Molesieve | | | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | Varian | ea. | |
80430-830 | Molesieve | | | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | PE/Sigma | ea. | |
80430-840 | Molesieve | | | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | PE Auto Sys | ea. | |
80480-800 | Molesieve 13X | | | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | General | ea. | |
80439-800 | Molesieve 13X | | | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | General | ea. | |
80439-810 | Molesieve 13X | | | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | Agilent | ea. | |
80439-820 | Molesieve 13X | | | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | Varian | ea. | |
北京荔枝app下载黄分析儀器設備中心
聯係人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區望京西園222號星源國際D座1503室
研發中心:北京市平穀區中關村科技園區興穀A區平和街39號院(聯東U穀)22號樓C區
產品應用中心:北京市海澱區高裏掌路3號院雲中心16號樓1A 101-3
版權所有 © 2021 北京荔枝app下载黄分析儀器設備中心 總流量:1310957 備案號:京ICP備10037012號-2