您好,歡迎來到北京荔枝app下载官方下载污分析儀器設備中心網站!
更新時間: 2017-07-06
產品型號:
所 在 地: 北京市朝陽區望京西園222號星源國際D座1503室
產品特點: Restek offers the full line of Chromosorb? solid supports that are specially sieved to remove fines and ensure tight particle distribution.
共創共贏
產品概述
Restek offers the full line of Chromosorb® solid supports that are specially sieved to remove fines and ensure tight particle distribution. Choosing the appropriate support will depend on your application. Need assistance? Call Technical Service at or 814-353-1300, ext. 4, or contact your Restek representative for more information.
catalog # | Product Name | id | length | material | mesh | column config | units | | |||
80461-800 | 3% Rt-101 | | | Stainless Steel Tubing | 100/120 Silcoport W*** | General | ea. | | |||
80462-800 | 3% Rt-2100 | | | Stainless Steel Tubing | 100/120 Silcoport W*** | General | ea. | | |||
80463-800 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | | | Stainless Steel Tubing | 100/120 Silcoport W*** | General | ea. | | |||
80463-810 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | | | Stainless Steel Tubing | 100/120 Silcoport W*** | Agilent | ea. | | |||
80464-800 | 5% Rt-1200/5% Bentone 34 | | | Stainless Steel Tubing | 100/120 Silcoport W*** | General | ea. | | |||
80465-800 | 10% TCEP | | | Stainless Steel Tubing | 100/120 Chromosorb PAW | General | ea. | | |||
80465-810 | 10% TCEP | | | Stainless Steel Tubing | 100/120 Chromosorb PAW | Agilent | ea. | | |||
80466-800 | 23% Rt-1700 | | | Stainless Steel Tubing | 80/100 Chromosorb PAW | General | ea. | | |||
80466-810 | 23% Rt-1700 | | | Stainless Steel Tubing | 80/100 Chromosorb PAW | Agilent | ea. | | |||
80400-800 | 3% Rt-101 | | | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | General | ea. | | |||
80400-810 | 3% Rt-101 | | | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Agilent | ea. | | |||
80400-820 | 3% Rt-101 | | | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Varian | ea. | | |||
80400-830 | 3% Rt-101 | | | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | PE/Sigma | ea. | | |||
80400-840 | 3% Rt-101 | | | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | PE Auto Sys | ea. | | |||
80420-800 | 3% Rt-2100 | | | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | General | ea. | | |||
80420-810 | 3% Rt-2100 | | | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Agilent | ea. | | |||
80420-820 | 3% Rt-2100 | | | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Varian | ea. | | |||
80420-830 | 3% Rt-2100 | | | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | PE/Sigma | ea. | | |||
80125-800 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | | | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | General | ea. | | |||
80125-810 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | | | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Agilent | ea. | | |||
80125-820 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | | | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Varian | ea. | | |||
80125-830 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | | | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | PE/Sigma | ea. | | |||
80125-840 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | | | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | PE Auto Sys | ea. | | |||
80129-800 | 5% Rt-1200/5% Bentone 34 | | | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | General | ea. | | |||
80129-810 | 5% Rt-1200/5% Bentone 34 | | | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Agilent | ea. | | |||
80129-820 | 5% Rt-1200/5% Bentone 34 | | | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Varian | ea. | | |||
80129-830 | 5% Rt-1200/5% Bentone 34 | | | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | PE/Sigma | ea. | | |||
80129-840 | 5% Rt-1200/5% Bentone 34 | | | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | PE Auto Sys | ea. | | |||
80126-800 | 10% TCEP | | | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Chromosorb PAW | General | ea. | | |||
80126-810 | 10% TCEP | | | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Chromosorb PAW | Agilent | ea. | | |||
80126-820 | 10% TCEP | | | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Chromosorb PAW | Varian | ea. | | |||
80126-830 | 10% TCEP | | | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Chromosorb PAW | PE/Sigma | ea. | | |||
80126-840 | 10% TCEP | | | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Chromosorb PAW | PE Auto Sys | ea. | | |||
80128-800 | 23% Rt-1700 | | | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 Chromosorb PAW | General | ea. | | |||
80128-810 | 23% Rt-1700 | | | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 Chromosorb PAW | Agilent | ea. | | |||
80128-820 | 23% Rt-1700 | | | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 Chromosorb PAW | Varian | ea. | | |||
80128-830 | 23% Rt-1700 | | | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 Chromosorb PAW | PE/Sigma | ea. | | |||
Showing 31 to 37 of 37 entries
北京荔枝app下载汅api在线分析儀器設備中心
聯係人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區望京西園222號星源國際D座1503室
研發中心:北京市平穀區中關村科技園區興穀A區平和街39號院(聯東U穀)22號樓C區
產品應用中心:北京市海澱區高裏掌路3號院雲中心16號樓1A 101-3
版權所有 © 2021 北京荔枝app下载黄分析儀器設備中心 總流量:1310957 備案號:京ICP備10037012號-2